L8
Faça e visualize seus projetos com este incrivel pacote de software para visualizar várias disciplinas relacionadas a shows em tempo real, design de iluminação, objetos automatizados controlados por DMX, ArtNET, laser, pirotecnia e outros efeitos em um ambiente foto realista. 
Realismo e velocidade são os pontos de destaque deste produto.
								| RECURSOS | CE | CE2 | CE3 | MEDIA | TRACE | UNLIM | 
|    ArtNet, sACN, VC Universes  | 2 | 4 | 8 | 255 | 255 | 255 | 
|    HOG 4 universes  | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 255 | 
|    MA-NET 2/3 Universes*  | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 255 | 
|    Laser inputs  | 0 | 8 | 8 | 255 | 255 | 255 | 
|    Onboard show control  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 
|    Video texture playbacks  | 0 | 0 | 1 | 32 | 32 | 255 | 
|    Video texture inputs  | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 | 
|    Animated 3D Textures | Y | Y | Y | N | Y | Y | 
|    Mirrors | Y | Y | Y | N | Y | Y | 
|    DMX Camera patch | N | N | N | Y | Y | Y | 
|    DMX profiles Constructor | N | N | N | Y | Y | Y | 
|    Moving objects, Camera path | N | N | N | N | Y | Y | 
|    Moving objects collision alarm | N | N | N | N | N | Y | 
|    Virtual cameras overall resolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 HD | 4 HD | 
|    Virtual Reality (Oculus, HTC) | N | N | N | N | N | Y | 
|    L8 watermark bottom-left | Y | Y | Y | N | N | N | 
|    Annual Updates and Support | 1 | 1 | 1 | Y | Y | Y | 
* MA-NET deve ser usado com hardware MA para desbloqueio de parâmetros.
| FP19* | 3DS, FBX file import | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 
| NDI texture inputs | - | - | - | 9 | 9 | 9 | |
| Animated Characters library | - | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Symbols library (Trusses, Speakers, etc.) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| DMX recorder | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Paperwork | - | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Fixtures per project | 64 | 128 | 128 | 512 | 800 | 2000 | 
* FP19 incluido em todos os dongles adquiridos desde 2019
| FP20* | MVR file import | Y | Y | Y | Y | ||
| Particles library (CO2, Pyro, Confetti, etc) | - | Y | Y | Y | |||
| Scaffold library | Y | Y | Y | Y | |||
| Camera Focus | Y | Y | Y | Y | |||
| Mirrors | - | Y | - | - | |||
| Light Emission (Direct Illumination) | Y | Y | Y | Y | |||
| Fixtures per project | - | - | 1000 | - | 
* FP20 incluido nos dongles adquiridos desde 2020 e CE3
| FP21* | Light Reflection (Indirect Illumination) | - | Y | Y | |||
| Virtual Reality (Oculus, HTC) | Y | Y | - | ||||
| Animated 3D Textures | - | - | - | Y | - | - | |
| Y | Y | Y | |||||
| Crowd of Characters | Y | Y | Y | ||||
| Fixtures Thumbnail Browser | Y | Y | Y | ||||
| Fixtures per project | - | - | 4000 | 
* FP21 incluido nos dongles adquiridos desde 2021
** É suportado apenas para dongles de 2014 em diante.
Se sua série começar com números menores que  961 entre em contato conosco para esclarecimentos.
L8 integra-se com Vectorworks, AutoCad, 3DSMax, Maya, Sketchup usando formatos de arquivo 3DS/FBX/MVR.
L8 - Renderização por Amir Cohen ACX - DJ BEN GUTER Live Stream @ Virtual MEGA World
L8 integra-se com Vectorworks, AutoCad, 3DSMax, Maya, Sketchup usando formatos de arquivo 3DS/FBX/MVR.
"L8 é uma ferramenta para profissionais, para ajudar a moldar e desenvolver suas ideias de design de iluminação e compartilhá-las. Mas, por outro lado, é uma parte importante do processo de criação, é um ambiente onde as ideias nascem e se nutrem. Não importa o que você quer fazer, e não importa se já foi feito antes ou não - desenvolvemos nosso software para que pessoas de todos os níveis de habilidade da indústria possam criar seu melhor trabalho. Fator significativo para fazermos o melhor produto possível, desde o início até a realização. 
A maneira como o L8 funciona melhor é quando é usado por pessoas que gostam do que fazem"
- Dmitriy Giventar (fundador do produto L8).
 
 
						     
						     
						     
						     
						    