L8
Faça e visualize seus projetos com este incrível pacote de software para visualizar várias disciplinas relacionadas a shows em tempo real, design de iluminação, objetos automatizados controlados por DMX, ArtNET, laser, pirotecnia e outros efeitos em um ambiente foto realista.
Realismo e velocidade são os pontos de destaque deste produto!
RECURSOS | CE | CE2 | CE3 | CE4 | MEDIA | TRACE | UNLIM |
Universos ArtNet, sACN e VC | 2 | 4 | 8 | 8 | MÁXIMO | MÁXIMO | MÁXIMO |
Universos HOG-4 | 255 | 255 | 255 | ||||
MA-NET 2/3 universos* | MÁXIMO | MÁXIMO | MÁXIMO | ||||
Entradas de laser | - | 8 | 8 | 8 | 255 | 255 | 255 |
Reproduções de textura de vídeo | - | - | 1 | 1 | 32 | 32 | 255 |
Entradas de textura de vídeo | - | - | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 |
- | - | - | + | + | + | + | |
- | + | ||||||
- | - | + | + | ||||
alarme de colisão de objetos em movimento | - | - | - | + | |||
resolução geral das câmeras virtuais | - | - | 2 HD | 4 HD | |||
Atualizações e suporte anuais | 1 | + | |||||
* MA-NET deve ser usado com hardware MA para desbloqueio de parâmetros.
* O número máximo de universos em L8 com FP24 é 1024.FP19* | Entradas de textura NDI | - | - | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 |
+ | + | + | + | + | + | + | ||
Biblioteca de símbolos (Treliças, Alto-falantes, etc.) | + | + | + | + | + | + | + | |
Gravador DMX | + | + | + | + | + | + | + | |
Papelada | - | + | + | + | + | + | + | |
Equipamentos por projeto | 64 | 128 | 128 | 256 | 512 | 800 | 2000 |
* FP19 incluído em todos as licenças desde 2019
FP20* | Importação de arquivo MVR | + | + | + | + | + | ||
Biblioteca de partículas (CO2, pirotecnia, confete, etc.) | - | + | + | + | + | |||
Biblioteca de andaimes | + | + | + | + | + | |||
Foco da câmera | + | + | + | + | + | |||
Emissão de luz (iluminação direta) | + | + | + | + | + | |||
Equipamentos por projeto | - | - | - | 1000 | - |
* FP20 incluído nos dongles adquiridos desde 2020 e CE3/4
FP21* | Reflexão da luz (iluminação indireta) | - | - | + | + | |||
Realidade Virtual (Óculos) | - | + | + | + | ||||
- | - | - | - | + | + | + | ||
Multidão de Personagens | + | + | + | + | ||||
Navegador de miniaturas de jogos | + | + | + | + | ||||
Equipamentos por projeto | - | - | - | 4000 |
* FP21 incluído nos dongles adquiridos desde 2021 e CE4
FP22* |
| + | + | + | + | |||
| + | + | + | + | ||||
Produção virtual. guindaste (stYpe, Mo-Sys, MRMC) | - | + | + | + | ||||
- | + | + | + | |||||
Capturas de tela/vídeos panorâmicos (360, VR360) | + | + | + | + | ||||
Análise da classificação TOP100 dos jogos | + | + | + | + | ||||
Ambiente HDRI | + | + | + | + |
* FP22 incluído nos dongles adquiridos desde 2022 e CE4
FP23* | Saídas multi-GPU | 1 | 2 | 3 | ||||
Aceleração de saída única multi-GPU | + | + | + | |||||
| + | + | + | |||||
| + | + | + | |||||
| + | + | + | |||||
| + | + | + |
* FP23 incluído nos dongles adquiridos desde 2023
FP24* | Importar arquivos .gltf/.glb | + | + | + | ||||
Animação de pele .gltf/.glb (e multidão FP21) | + | + | + | |||||
Expansão do Universo para 1024 | + | + | + | |||||
Exportação de arquivo MVR | + | + | + | |||||
Formato de arquivo GL8 para biblioteca L8 | + | + | + |
* FP24 incluído nos dongles adquiridos desde 2024
FP25* | Brilho das estrelas | + | + | + | ||||
Importar .obj (Frente de Onda) | + | + | + | |||||
Importar .dae (COLLADA) | + | + | + | |||||
Navegador de miniaturas de banco de dados | + | + | + |
* FP25 incluído nos dongles adquiridos desde 2025
L8 integra-se com Vectorworks, AutoCad, 3DSMax, Maya, Sketchup, Blender, usando formatos de arquivo MVR / 3DS / FBX / DXF / OBJ / DAE / GLTF / GLB.
Visão geral completa do L8 por
Amir Cohen ACX
"L8 é uma ferramenta para profissionais, para ajudar a moldar e desenvolver suas ideias de design de iluminação e compartilhá-las. Mas, por outro lado, é uma parte importante do processo de criação, é um ambiente onde as ideias nascem e se nutrem. Não importa o que você quer fazer, e não importa se já foi feito antes ou não - desenvolvemos nosso software para que pessoas de todos os níveis de habilidade da indústria possam criar seu melhor trabalho. Fator significativo para fazermos o melhor produto possível, desde o início até a realização.
A maneira como o L8 funciona melhor é quando é usado por pessoas que gostam do que fazem"
Dmitriy Giventar (fundador do produto L8).
Descubra o L8, o poderoso software para projetar e controlar espetáculos de iluminação em tempo real. Seja você um designer de iluminação experiente ou esteja apenas começando, o L8 é a ferramenta perfeita para dar vida à sua visão.